大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200510 08:30:06 | 3 4 5 |
202101200509 08:29:06 | 3 3 5 |
202101200508 08:28:06 | 1 4 6 |
202101200507 08:27:06 | 1 5 6 |
202101200506 08:26:06 | 1 3 5 |
202101200505 08:25:06 | 2 5 6 |
202101200504 08:24:06 | 2 5 6 |
202101200503 08:23:06 | 2 2 6 |
202101200502 08:22:06 | 2 3 4 |
202101200501 08:21:06 | 5 5 6 |
202101200500 08:20:06 | 1 6 6 |
202101200499 08:19:06 | 2 3 4 |
202101200498 08:18:06 | 3 3 4 |
202101200497 08:17:06 | 3 5 6 |
202101200496 08:16:06 | 2 2 5 |
202101200495 08:15:06 | 1 4 5 |
202101200494 08:14:06 | 3 4 6 |
202101200493 08:13:06 | 1 1 3 |
202101200492 08:12:06 | 1 2 6 |
202101200491 08:11:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0510-512期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0511期 | ? | ? |
0507-509期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0509期 | 3,3,5 | 中 |
0504-506期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0506期 | 1,3,5 | 挂 |
0501-503期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0503期 | 2,2,6 | 中 |
0498-500期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0500期 | 1,6,6 | 中 |
0495-497期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0497期 | 3,5,6 | 挂 |
0492-494期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0494期 | 3,4,6 | 挂 |
0490-492期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0491期 | 5,5,5 | 中 |
0488-490期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0489期 | 1,1,6 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0487期 | 1,1,3 | 中 |
0482-484期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0484期 | 2,2,5 | 中 |
0480-482期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0481期 | 5,5,6 | 中 |
0477-479期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0479期 | 4,4,4 | 挂 |
0474-476期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0476期 | 1,2,3 | 挂 |
0471-473期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0473期 | 4,4,5 | 中 |
0468-470期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0470期 | 3,5,6 | 挂 |
0465-467期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0467期 | 2,6,6 | 中 |
0462-464期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0464期 | 4,4,4 | 中 |
0461-463期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0461期 | 4,4,5 | 中 |
0460-462期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0460期 | 2,5,5 | 中 |
0457-459期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0459期 | 3,5,6 | 挂 |
0454-456期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0456期 | 3,4,6 | 挂 |
0451-453期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0453期 | 1,1,5 | 中 |
0448-450期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0450期 | 1,4,5 | 挂 |
0445-447期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0447期 | 1,3,5 | 挂 |
0442-444期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0444期 | 2,3,5 | 挂 |
0439-441期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0441期 | 3,5,6 | 挂 |
0436-438期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0438期 | 1,5,5 | 挂 |
0433-435期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0435期 | 2,5,6 | 挂 |
0431-433期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0432期 | 1,3,3 | 中 |
0428-430期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0430期 | 3,3,4 | 中 |
0427-429期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0427期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接